<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stars Avenue &#187; Philippe Di Mecco</title>
	<atom:link href="http://www.starsavenue.fr/author/phil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starsavenue.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miss France 2012 s&#8217;appelle Delphine Wespiser</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2011/12/04/miss-france-2012-sappelle-delphine-wespiser/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2011/12/04/miss-france-2012-sappelle-delphine-wespiser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Elle s&#8217;appelle Delphine Wespiser et hier soir sa vie a littéralement basculé. Si au mois d&#8217;octobre elle était élue Miss Alsace 2011 à Kingersheim, hier soir fut l&#8217;heure de la consécration pour elle. Après une trop longue cérémonie qui s&#8217;est terminée peu avant minuit, Delphine Wespiser a été désignée par les téléspectateurs de TF1 comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2011/12/04/miss-france-2012-sappelle-delphine-wespiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Justin Bieber vante les vertus d&#8217;une lotion contre l&#8217;acné (VIDEO)</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/08/14/quand-justin-bieber-vante-les-vertus-dune-lotion-contre-lacne-video/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/08/14/quand-justin-bieber-vante-les-vertus-dune-lotion-contre-lacne-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Et oui Justin Bieber est un ado comme les autres. Et comme tous les ados l&#8217;acné fait partie des problèmes de son quotidien. Heureusement la lotion miracle est là&#8230; Justin Bieber est en effet devenu le nouvel ambassadeur de la marque américaine Proactiv, une lotion bien connue pour lutter contre l&#8217;acné. Dans un spot télévisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/08/14/quand-justin-bieber-vante-les-vertus-dune-lotion-contre-lacne-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber et ses fans hystériques (VIDEO)</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-et-ses-fans-hysteriques-video/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-et-ses-fans-hysteriques-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;appeler Justin Bieber ne doit pas être facile tous les jours.  Aujourd&#8217;hui le jeune chanteur ne peut plus sortir tranquillement sans créer une véritable émeute autour de lui. La dernière en date s&#8217;est produite à Glendale en Californie. Justin Bieber a voulu tenter une petite sortie en Segway&#8230; vous savez ces trottinettes à moteur qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-et-ses-fans-hysteriques-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Dilemme bat son record d&#8217;audience</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/09/quand-dilemme-bat-son-record-daudience/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/09/quand-dilemme-bat-son-record-daudience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Dilemme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Même si le buzz autour de l&#8217;émission n&#8217;est pas à la hauteur des espérances, même si la toile semble peu à peu se désintéresser de l&#8217;émission l&#8217;audience de Dilemme continue à plutôt bien se porter. La preuve hier soir avec la quotidienne la plus importante de la semaine puisque le mardi c&#8217;est le jour des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/09/quand-dilemme-bat-son-record-daudience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal booste l&#8217;audience de France 2</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/07/nadal-booste-laudience-de-france-2/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/07/nadal-booste-laudience-de-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Hier après-midi Rafael Nadal a remporté le tournoi de tennis de Roland Garros en s&#8217;imposant en 3 sets face au suédois Robin Söderling. Score final : 6-4 6-2 6-4. Ce match était bien sûr diffusé en direct sur France 2 mais aussi en relief dans certaines salles de cinéma. Sans grande surprise cette finale du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/07/nadal-booste-laudience-de-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : Profilage fait la course en tête</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/04/audiences-profilage-fait-la-course-en-tete/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/04/audiences-profilage-fait-la-course-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Profilage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir TF1 poursuivait la diffusion de sa série Profilage avec 3 épisodes au programme dont deux inédits. Tout comme la semaine dernière la série s&#8217;est facilement imposée en tête des audiences de première partie de soirée puisque les deux épisodes inédits ont rassemblé en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs pour une part d&#8217;audience de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/04/audiences-profilage-fait-la-course-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandale : Fergie était totalement ivre !!</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/01/scandale-fergie-etait-totalement-ivre/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/01/scandale-fergie-etait-totalement-ivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Ferguson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine énorme scandale en Grande-Bretagne. Sarah Ferguson est prise en flagrant délit de trafic d&#8217;influence. Piégée par un faux homme d&#8217;affaires, elle est sans le savoir filmée en train de monnayer une rencontre avec son ex-époux, le Prince Andrew. Montant de la transaction : 500 000 livres. Sur la vidéo on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/01/scandale-fergie-etait-totalement-ivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : Dechavanne et ses bêtes en tête</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/05/29/audiences-dechavanne-et-ses-betes-en-tete/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/05/29/audiences-dechavanne-et-ses-betes-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir Christophe Dechavanne, Patrice Carmouze et TF1 proposaient l&#8217;émission &#171;&#160;Une soirée de bêtes&#160;&#187; qui, comme son nom l&#8217;indique, mettait les animaux à l&#8217;honneur. Sans grande surprise l&#8217;émission s&#8217;est imposée dans la course à l&#8217;audimat en rassemblant une moyenne de 5 millions de téléspectateurs soit 24,9% du public présent devant son poste de télévision. Sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/05/29/audiences-dechavanne-et-ses-betes-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme qui s&#8217;implante un virus informatique dans le corps</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/05/28/lhomme-qui-simplante-un-virus-informatique-dans-le-corps/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/05/28/lhomme-qui-simplante-un-virus-informatique-dans-le-corps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Regardez cet homme. Il s&#8217;appelle Mark Gasson, il est chercheur à l&#8217;université de Reading en Grande-Bretagne et depuis hier on ne parle plus que de lui sur la toile. Il faut dire qu&#8217;il y a de quoi. Il a en effet décidé de s&#8217;implanter volontairement un virus informatique dans le corps via une puce RFID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/05/28/lhomme-qui-simplante-un-virus-informatique-dans-le-corps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : le Dr House domine encore</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/05/26/audiences-le-dr-house-domine/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/05/26/audiences-le-dr-house-domine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Di Mecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Dr House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir le Dr House s&#8217;est de nouveau imposé dans la course à l&#8217;audimat alors que TF1 ne proposait que des épisodes déjà diffusés. Et oui la saison 5 s&#8217;est terminée il y a déjà 15 jours. En moyenne les 3 épisodes du jour ont été suivis par 5.6 millions de téléspectateurs soit 26.9% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/05/26/audiences-le-dr-house-domine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

