<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stars Avenue &#187; Télévision</title>
	<atom:link href="http://www.starsavenue.fr/category/tele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starsavenue.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Youpi la Star Ac revient sur NRJ 12</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2011/11/03/youpi-la-star-ac-revient-sur-nrj-12/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2011/11/03/youpi-la-star-ac-revient-sur-nrj-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Non vous ne rêvez pas ! Alors que TF1 semble avoir définitivement tiré un trait sur son célèbre télé-crochet, voilà que la Star Ac s&#8217;apprête à revenir par la petite porte, celle de NRJ 12. Comme l&#8217;avait révélé le blog de Jean-Marc Morandini, la Star Academy sera bien de retour en 2012 confirment aujourd&#8217;hui le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2011/11/03/youpi-la-star-ac-revient-sur-nrj-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour 50 mn inside</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2011/10/30/record-daudience-pour-50-mn-inside/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2011/10/30/record-daudience-pour-50-mn-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;info people fonctionne décidément très bien à la télévision. Preuve en est les chiffres de l&#8217;audimat du dernier numéro du magazine 50 mn inside présenté chaque semaine par Sandrine Quétier et Nikos Aliagas. Hier soir 3.4 millions de personne ont suivi ce rendez-vous incontournable pour tout fan d&#8217;info people qui se respecte. Si ces chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2011/10/30/record-daudience-pour-50-mn-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Orsenna fait virer Naulleau</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2011/06/01/erik-orsenna-fait-virer-naulleau/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2011/06/01/erik-orsenna-fait-virer-naulleau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Duforet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;appelle Erik Orsenna, il est romancier et académicien, et il n&#8217;aime pas Eric Naulleau surtout depuis qu&#8217;il est passé par l&#8217;émission &#171;&#160;On n&#8217;est pas couché&#160;&#187; sur France 2. Et oui lui aussi a été victime de ses critiques acerbes. Du coup son sang n&#8217;a fait qu&#8217;un tour lorsqu&#8217;il a appris qu&#8217;il devait être présent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2011/06/01/erik-orsenna-fait-virer-naulleau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée du rire : TF1 rit jaune &#8230;</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/08/22/soiree-du-rire-tf1-rit-jaune/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/08/22/soiree-du-rire-tf1-rit-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Duforet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[Surfant sur le succès de l&#8217;émission de France 2 &#171;&#160;Stars du rire&#160;&#187; de Patrick Sabatier, TF1 proposait hier soir dès 20h45 sa propre &#171;&#160;Soirée du rire&#160;&#187; enregistrée depuis le Palais des Sports de Paris et présentée par Jean-Pierre Foucault. Si la chaîne se félicite ce matin des scores réalisés par l&#8217;émission, il n&#8217;y pourtant pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/08/22/soiree-du-rire-tf1-rit-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amour est dans le pré, ça marche même le mardi</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/08/18/lamour-est-dans-le-pre-ca-marche-meme-le-mardi/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/08/18/lamour-est-dans-le-pre-ca-marche-meme-le-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Smith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Mais quel bel été pour l&#8217;émission de M6 &#171;&#160;L&#8217;amour est dans le pré&#160;&#187;.  Alors que la saison 5 s&#8217;est achevée ce lundi sur un nouveau succès d&#8217;audience (saison record pour l&#8217;émission) voilà que sa &#171;&#160;petite soeur&#160;&#187; fait aussi bien et grille la politesse à toutes les chaînes. Ainsi hier soir  l&#8217;émission &#171;&#160;Ils ont trouvé l&#8217;amour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/08/18/lamour-est-dans-le-pre-ca-marche-meme-le-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison record pour l’Amour est dans le pré</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/08/17/saison-record-pour-lamour-est-dans-le-pre/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/08/17/saison-record-pour-lamour-est-dans-le-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathy Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[La 5eme saison de &#171;&#160;L&#8217;Amour est dans le pré&#160;&#187; s&#8217;est achevée hier sur M6 avec le fameux numéro de clôture consacré au bilan. Et une fois de fois le succès a été au rendez-vous puisque cet ultime numéro de la saison a rassemblé pas moins de 5.31 millions de téléspectateurs soit 24.9% du public présent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/08/17/saison-record-pour-lamour-est-dans-le-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esprits Criminels en tête des audiences</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/esprits-criminels-en-tete-des-audiences/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/esprits-criminels-en-tete-des-audiences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Smith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir TF1 proposait une nouvelle salve d&#8217;épisodes de sa série Esprits Criminels avec 3 épisodes de la saison 4. Comme chaque semaine ou presque David Rossi et ses équipes n&#8217;ont eu aucun mal à s&#8217;imposer dans la course à l&#8217;audimat. Moyenne 6.7 millions de téléspectateurs sur l&#8217;ensemble des 3 épsiodes. Impressionnant carton sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/esprits-criminels-en-tete-des-audiences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber jouera bientôt dans &#171;&#160;Les Experts&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-jouera-bientot-dans-les-experts/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-jouera-bientot-dans-les-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathy Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Justin Bieber a plus d&#8217;une corde à son arc. Déjà star de la chanson le voilà prêt à embrasser une carrière d&#8217;acteur. Dans la série télévisée &#171;&#160;Les Experts, Las Vegas&#160;&#187; la coqueluche des ados va jouer un ado rebelle qui va devoir prendre une décision très difficile concernant son frère unique. Cet épisode sera l&#8217;occasion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/07/29/justin-bieber-jouera-bientot-dans-les-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : Le mondial de foot encore en tête</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/15/audiences-le-foot-encore-en-tete/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/15/audiences-le-foot-encore-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Smith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[Il va vous falloir vous faire une raison le foot devrait dominer les audiences de vos soirées durant encore 3 bonnes semaines. Hier soir c&#8217;est sans surprise que le match Italie/Paraguay s&#8217;est imposé en tête des audiences de première partie de soirée. Diffusé sur TF1 dès 20h30 il a rassemblé près de 7 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/15/audiences-le-foot-encore-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : Les Experts gagnent le match !</title>
		<link>http://www.starsavenue.fr/2010/06/14/audiences-les-experts-gagnent-le-match/</link>
		<comments>http://www.starsavenue.fr/2010/06/14/audiences-les-experts-gagnent-le-match/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tremblay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starsavenue.fr/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir il y avait un match à la télévision. Les Experts de TF1 étaient en effet confrontés à un match de la coupe du monde de football diffusé sur France 2 . Et chacun s&#8217;attendait à une victoire du match Allemagne/Autriche comptant pour la 3eme journée de la compétition. Et pourtant ce sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starsavenue.fr/2010/06/14/audiences-les-experts-gagnent-le-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

